Maarakennusalan kustannukset laskivat tammikuussa 2,9 prosenttia vuodentakaisesta
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,9 prosenttia vuoden 2014 tammikuusta vuoden 2015 tammikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -15,0 prosentista kalliorakenteiden 0,7 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, tammikuu 2015
| Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
| Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 109,9 | -2,9 |
| Pohjarakenteet | 108,6 | -1,7 |
| Maarakenteet | 111,9 | -0,5 |
| Kalliorakenteet | 114,3 | 0,7 |
| Päällysteet | 101,7 | -15,0 |
| Kunnallistekniset järjestelmät | 109,9 | -2,9 |
| Betonirakenteet | 113,8 | 0,4 |
| Tekniset ja muut järjestelmät | 105,8 | -1,5 |
| Murskaustyöt 1) | 109,1 | -3,4 |
| Teiden ylläpito 1) | 112,4 | 0,3 |
| Katujen ylläpito 1) | 112,1 | -0,3 |
| Ratojen ylläpito 1) | 110,8 | -1,3 |
| Ylläpito yhteensä 1) | 111,9 | -0,3 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden tammikuusta. Maa- ja kiviaineksien kallistuminen hidasti kustannusten laskua.
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus







