Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 0,4 prosenttia vuoden 2013 lokakuusta vuoden 2014 lokakuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -1,3 prosentista betonirakenteiden 2,4 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, lokakuu 2014
| Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
| Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 112,7 | 0,4 |
| Pohjarakenteet | 108,7 | -1,2 |
| Maarakenteet | 112,5 | 0,8 |
| Kalliorakenteet | 113,9 | 1,4 |
| Päällysteet | 116,7 | -1,3 |
| Kunnallistekniset järjestelmät | 112,3 | 0,2 |
| Betonirakenteet | 115,0 | 2,4 |
| Tekniset ja muut järjestelmät | 106,4 | 0,4 |
| Murskaustyöt 1) | 111,4 | -0,8 |
| Teiden ylläpito 1) | 112,7 | 1,1 |
| Katujen ylläpito 1) | 112,8 | 0,9 |
| Ratojen ylläpito 1) | 111,5 | 0,4 |
| Ylläpito yhteensä 1) | 112,5 | 0,9 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin nousuun vaikutti erityisesti maa- ja kiviainesten sekä työmaan yleiskustannusten kallistuminen vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi muun muassa polttoaineiden ja energian sekä bitumin halpeneminen.
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus