Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 0,8 prosenttia vuoden 2013 syyskuusta vuoden 2014 syyskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin pohjarakenteiden -1,8 prosentista betonirakenteiden 3,0 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, syyskuu 2014
Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 112,6 | 0,8 |
Pohjarakenteet | 108,7 | -1,8 |
Maarakenteet | 112,5 | 1,5 |
Kalliorakenteet | 114,1 | 2,8 |
Päällysteet | 116,8 | -1,4 |
Kunnallistekniset järjestelmät | 111,8 | 0,6 |
Betonirakenteet | 114,7 | 3,0 |
Tekniset ja muut järjestelmät | 106,3 | 0,5 |
Murskaustyöt 1) | 111,9 | -0,2 |
Teiden ylläpito 1) | 112,5 | 0,9 |
Katujen ylläpito 1) | 112,7 | 0,8 |
Ratojen ylläpito 1) | 111,8 | 1,2 |
Ylläpito yhteensä 1) | 112,4 | 0,9 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti työvoimakustannusten sekä maa- ja kiviainesten kallistuminen vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi muun muassa polttoaineiden ja energian sekä bitumin halpeneminen.
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus