Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,1 prosenttia vuoden 2014 toukokuusta vuoden 2015 toukokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -11,1 prosentista kalliorakenteiden 2,4 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, toukokuu 2015
Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 111,4 | -1,1 |
Pohjarakenteet | 110,1 | 0,9 |
Maarakenteet | 113,0 | 0,0 |
Kalliorakenteet | 116,2 | 2,4 |
Päällysteet | 103,8 | -11,1 |
Kunnallistekniset järjestelmät | 111,2 | -0,4 |
Betonirakenteet | 115,8 | 1,9 |
Tekniset ja muut järjestelmät | 106,4 | -0,0 |
Murskaustyöt 1) | 111,3 | -0,6 |
Teiden ylläpito 1) | 112,9 | 0,6 |
Katujen ylläpito 1) | 112,8 | 0,3 |
Ratojen ylläpito 1) | 112,0 | 0,1 |
Ylläpito yhteensä 1) | 112,6 | 0,4 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden toukokuusta. Työvoiman kallistuminen hidasti kustannusten laskua.
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus