Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,0 prosenttia vuoden 2014 maaliskuusta vuoden 2015 maaliskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -13,7 prosentista kalliorakenteiden 1,4 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, maaliskuu 2015
| Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
| Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 110,8 | -2,0 |
| Pohjarakenteet | 108,7 | -1,2 |
| Maarakenteet | 112,9 | 0,5 |
| Kalliorakenteet | 115,1 | 1,4 |
| Päällysteet | 103,2 | -13,7 |
| Kunnallistekniset järjestelmät | 111,0 | -1,3 |
| Betonirakenteet | 114,1 | 0,2 |
| Tekniset ja muut järjestelmät | 106,3 | -1,0 |
| Murskaustyöt 1) | 111,0 | -1,3 |
| Teiden ylläpito 1) | 113,0 | 1,1 |
| Katujen ylläpito 1) | 113,0 | 0,7 |
| Ratojen ylläpito 1) | 111,8 | -0,2 |
| Ylläpito yhteensä 1) | 112,7 | 0,7 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden maaliskuusta. Valmisbetonin kallistuminen hidasti kustannusten laskua.
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus