Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,4 prosenttia vuoden 2014 kesäkuusta vuoden 2015 kesäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -10,1 prosentista kalliorakenteiden 1,6 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, kesäkuu 2015
Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 111,3 | -1,4 |
Pohjarakenteet | 109,9 | 0,4 |
Maarakenteet | 112,8 | -0,2 |
Kalliorakenteet | 115,8 | 1,6 |
Päällysteet | 105,1 | -10,1 |
Kunnallistekniset järjestelmät | 110,9 | -0,8 |
Betonirakenteet | 115,2 | 0,5 |
Tekniset ja muut järjestelmät | 106,3 | -0,3 |
Murskaustyöt 1) | 110,9 | -1,2 |
Teiden ylläpito 1) | 112,6 | 0,1 |
Katujen ylläpito 1) | 112,5 | -0,2 |
Ratojen ylläpito 1) | 111,8 | -0,3 |
Ylläpito yhteensä 1) | 112,4 | -0,1 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden kesäkuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu.
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus