Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,9 prosenttia vuoden 2014 huhtikuusta vuoden 2015 huhtikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -13,6 prosentista kalliorakenteiden 1,8 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, huhtikuu 2015
Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 110,6 | -1,9 |
Pohjarakenteet | 109,0 | -0,9 |
Maarakenteet | 113,0 | -0,2 |
Kalliorakenteet | 115,5 | 1,8 |
Päällysteet | 100,5 | -13,6 |
Kunnallistekniset järjestelmät | 111,5 | -0,3 |
Betonirakenteet | 114,2 | 0,9 |
Tekniset ja muut järjestelmät | 106,5 | -0,7 |
Murskaustyöt 1) | 111,4 | -0,9 |
Teiden ylläpito 1) | 112,6 | 0,4 |
Katujen ylläpito 1) | 112,6 | 0,1 |
Ratojen ylläpito 1) | 112,1 | 0,0 |
Ylläpito yhteensä 1) | 112,5 | 0,2 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden huhtikuusta. Työvoiman kallistuminen hidasti kustannusten laskua.
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus