Maarakennusalan kustannukset nousivat 0,9 prosenttia elokuussa vuodentakaisesta
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 0,9 prosenttia vuoden 2013 elokuusta vuoden 2014 elokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -1,8 prosentista betonirakenteiden 3,0 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, elokuu 2014
| Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
| Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 113,0 | 0,9 |
| Pohjarakenteet | 109,3 | -1,3 |
| Maarakenteet | 113,0 | 1,7 |
| Kalliorakenteet | 114,1 | 2,5 |
| Päällysteet | 117,2 | -1,8 |
| Kunnallistekniset järjestelmät | 111,9 | 0,6 |
| Betonirakenteet | 114,9 | 3,0 |
| Tekniset ja muut järjestelmät | 106,6 | 0,8 |
| Murskaustyöt 1) | 112,0 | 0,1 |
| Teiden ylläpito 1) | 112,5 | 0,8 |
| Katujen ylläpito 1) | 112,7 | 0,7 |
| Ratojen ylläpito 1) | 111,9 | 1,2 |
| Ylläpito yhteensä 1) | 112,5 | 0,8 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti maa- ja kiviainesten kallistuminen sekä työvoimakustannusten kasvu vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi muun muassa bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen.
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus