Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 1,9 prosenttia vuoden 2016 elokuusta vuoden 2017 elokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin pohjarakenteiden 0,1 prosentista päällysteiden 6,8 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, elokuu 2017
| Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
| Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 110,7 | 1,9 |
| Pohjarakenteet | 112,4 | 0,1 |
| Maarakenteet | 111,4 | 0,9 |
| Kalliorakenteet | 114,0 | 0,4 |
| Päällysteet | 100,0 | 6,8 |
| Kunnallistekniset järjestelmät | 112,9 | 2,3 |
| Betonirakenteet | 117,3 | 2,8 |
| Tekniset ja muut järjestelmät | 107,3 | 2,5 |
| Murskaustyöt 1) | 109,5 | 1,8 |
| Teiden ylläpito 1) | 111,9 | 0,6 |
| Katujen ylläpito 1) | 111,6 | 0,6 |
| Ratojen ylläpito 1) | 111,5 | 1,4 |
| Ylläpito yhteensä 1) | 111,6 | 0,8 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin nousuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian kallistuminen. Kustannusten nousua hillitsi etenkin korkokustannusten sekä ostettujen kuljetuspalvelujen hintojen aleneminen edellisen vuoden elokuusta.
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus