Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 1,2 prosenttia vuoden 2013 heinäkuusta vuoden 2014 heinäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin pohjarakenteiden -1,3 prosentista betonirakenteiden 3,0 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, heinäkuu 2014
Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 113,0 | 1,2 |
Pohjarakenteet | 109,3 | -1,3 |
Maarakenteet | 113,0 | 1,8 |
Kalliorakenteet | 114,0 | 2,5 |
Päällysteet | 118,1 | 0,1 |
Kunnallistekniset järjestelmät | 111,8 | 0,4 |
Betonirakenteet | 114,9 | 3,0 |
Tekniset ja muut järjestelmät | 106,5 | 0,8 |
Murskaustyöt 1) | 112,0 | 0,3 |
Teiden ylläpito 1) | 112,5 | 0,8 |
Katujen ylläpito 1) | 112,8 | 0,8 |
Ratojen ylläpito 1) | 111,9 | 1,4 |
Ylläpito yhteensä 1) | 112,5 | 0,9 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti maa- ja kiviainesten kallistuminen sekä työvoimakustannusten kasvu vuoden aikana. Kustannusten nousua hillitsi muun muassa bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen.
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus