Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,2 prosenttia vuoden 2014 heinäkuusta vuoden 2015 heinäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -12,9 prosentista kalliorakenteiden 1,6 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, heinäkuu 2015
Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 110,6 | -2,2 |
Pohjarakenteet | 109,8 | 0,4 |
Maarakenteet | 111,9 | -0,9 |
Kalliorakenteet | 115,8 | 1,6 |
Päällysteet | 102,9 | -12,9 |
Kunnallistekniset järjestelmät | 110,5 | -1,2 |
Betonirakenteet | 114,9 | 0,0 |
Tekniset ja muut järjestelmät | 106,0 | -0,5 |
Murskaustyöt 1) | 110,1 | -1,7 |
Teiden ylläpito 1) | 112,5 | -0,0 |
Katujen ylläpito 1) | 112,3 | -0,4 |
Ratojen ylläpito 1) | 111,4 | -0,4 |
Ylläpito yhteensä 1) | 112,2 | -0,3 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden heinäkuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu.
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus