Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 2,5 prosenttia vuoden 2014 elokuusta vuoden 2015 elokuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -14,9 prosentista kalliorakenteiden 2,0 prosenttiin.
Maarakennuskustannusindeksi 2010=100, elokuu 2015
| Indeksi 2010=100 | Pisteluku | Vuosimuutos, % |
| Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi | 110,2 | -2,5 |
| Pohjarakenteet | 109,9 | 0,5 |
| Maarakenteet | 111,4 | -1,4 |
| Kalliorakenteet | 116,4 | 2,0 |
| Päällysteet | 99,7 | -14,9 |
| Kunnallistekniset järjestelmät | 111,2 | -0,6 |
| Betonirakenteet | 115,9 | 0,8 |
| Tekniset ja muut järjestelmät | 105,9 | -0,7 |
| Murskaustyöt 1) | 109,0 | -2,7 |
| Teiden ylläpito 1) | 112,5 | -0,0 |
| Katujen ylläpito 1) | 112,1 | -0,5 |
| Ratojen ylläpito 1) | 111,1 | -0,7 |
| Ylläpito yhteensä 1) | 112,0 | -0,4 |
1) erillisindeksi
Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen edellisen vuoden elokuusta. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu.
Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus